Solusyon - Mahabang pagbabawas
5
Hakbang-sa-hakbang na paliwanag
1. Isulat muli ang mga bilang mula sa itaas patungo sa ibaba, na naka-align ang kanilang mga halaga sa lugar
| Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | 
| 1 | 1 | . | 2 | |
| 2 | ||||
| - | 4 | . | 2 | |
| . | 
Ilagay ang mga zero sa mga walang numerong puwesto:
| Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | 
| 1 | 1 | . | 2 | |
| 2 | . | 0 | ||
| - | 4 | . | 2 | |
| . | 
2. Bawasin ang mga bilang gamit ang mahabang pamamaraan ng pagbabawas
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikalawampu kolum mula sa itaas na bilang:
 2-0-2=0
| Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | 
| 1 | 1 | . | 2 | |
| 2 | . | 0 | ||
| - | 4 | . | 2 | |
| . | 0 | 
Dahil ang itaas na digit (1) sa isa kolum ay masyadong maliit para makuha ang positibong pagkakaiba, manghiram ng 1 mula sa digit (1) sa susunod na bilang ng lugar na magiging (0) at makuha ang (11).
| Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | 
| 0 | 11 | |||
| 1 | 1 | . | 2 | |
| 2 | . | 0 | ||
| - | 4 | . | 2 | |
| . | 0 | 
Bawasin ang mga bilang sa isa kolum mula sa itaas na bilang:
 11-2-4=5
| Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | 
| 0 | 11 | |||
| 1 | 1 | . | 2 | |
| 2 | . | 0 | ||
| - | 4 | . | 2 | |
| 5 | . | 0 | 
Isulat ang 0 sa sampu lugar.
| Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | 
| 0 | 11 | |||
| 1 | 1 | . | 2 | |
| 2 | . | 0 | ||
| - | 4 | . | 2 | |
| 0 | 5 | . | 0 | 
Ang sagot ay: 5
Paano tayo nagtrabaho?
Mangyaring mag-iwan ng iyong punaBakit kailangan matutuhan ito
Bakit dapat ito matutunan
