Solusyon - Mahabang pagbabawas
Hakbang-sa-hakbang na paliwanag
1. Isulat muli ang mga bilang mula sa itaas patungo sa ibaba, na naka-align ang kanilang mga halaga sa lugar
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
2 | 4 | 9 | . | 4 | 1 | 8 | |
- | 2 | 2 | 2 | . | 4 | 2 | 7 |
. |
2. Bawasin ang mga bilang gamit ang mahabang pamamaraan ng pagbabawas
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikalibong parte kolum mula sa itaas na bilang:
8-7=1
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
2 | 4 | 9 | . | 4 | 1 | 8 | |
- | 2 | 2 | 2 | . | 4 | 2 | 7 |
. | 1 |
Dahil ang itaas na digit (1) sa isa sa loob ng ikasandaan kolum ay masyadong maliit para makuha ang positibong pagkakaiba, manghiram ng 1 mula sa digit (4) sa susunod na bilang ng lugar na magiging (3) at makuha ang (11).
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
3 | 11 | ||||||
2 | 4 | 9 | . | 4 | 1 | 8 | |
- | 2 | 2 | 2 | . | 4 | 2 | 7 |
. | 1 |
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikasandaan kolum mula sa itaas na bilang:
11-2=9
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
3 | 11 | ||||||
2 | 4 | 9 | . | 4 | 1 | 8 | |
- | 2 | 2 | 2 | . | 4 | 2 | 7 |
. | 9 | 1 |
Dahil ang itaas na digit (3) sa isa sa loob ng ikalawampu kolum ay masyadong maliit para makuha ang positibong pagkakaiba, manghiram ng 1 mula sa digit (9) sa susunod na bilang ng lugar na magiging (8) at makuha ang (13).
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
8 | 13 | ||||||
3 | 11 | ||||||
2 | 4 | 9 | . | 4 | 1 | 8 | |
- | 2 | 2 | 2 | . | 4 | 2 | 7 |
. | 9 | 1 |
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikalawampu kolum mula sa itaas na bilang:
13-4=9
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
8 | 13 | ||||||
3 | 11 | ||||||
2 | 4 | 9 | . | 4 | 1 | 8 | |
- | 2 | 2 | 2 | . | 4 | 2 | 7 |
. | 9 | 9 | 1 |
Bawasin ang mga bilang sa isa kolum mula sa itaas na bilang:
8-2=6
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
8 | 13 | ||||||
3 | 11 | ||||||
2 | 4 | 9 | . | 4 | 1 | 8 | |
- | 2 | 2 | 2 | . | 4 | 2 | 7 |
6 | . | 9 | 9 | 1 |
Bawasin ang mga bilang sa sampu kolum mula sa itaas na bilang:
4-2=2
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
8 | 13 | ||||||
3 | 11 | ||||||
2 | 4 | 9 | . | 4 | 1 | 8 | |
- | 2 | 2 | 2 | . | 4 | 2 | 7 |
2 | 6 | . | 9 | 9 | 1 |
Bawasin ang mga bilang sa daan kolum mula sa itaas na bilang:
2-2=0
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte |
8 | 13 | ||||||
3 | 11 | ||||||
2 | 4 | 9 | . | 4 | 1 | 8 | |
- | 2 | 2 | 2 | . | 4 | 2 | 7 |
0 | 2 | 6 | . | 9 | 9 | 1 |
Ang sagot ay: 26.991
Paano tayo nagtrabaho?
Mangyaring mag-iwan ng iyong punaBakit kailangan matutuhan ito
Bakit dapat ito matutunan