Solusyon - Mahabang pagbabawas
Hakbang-sa-hakbang na paliwanag
1. Isulat muli ang mga bilang mula sa itaas patungo sa ibaba, na naka-align ang kanilang mga halaga sa lugar
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte | isa sa loob ng ikasampung libong parte |
5 | 3 | . | 4 | 0 | 2 | 8 | |
- | 1 | 4 | |||||
. |
Ilagay ang mga zero sa mga walang numerong puwesto:
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte | isa sa loob ng ikasampung libong parte |
5 | 3 | . | 4 | 0 | 2 | 8 | |
- | 1 | 4 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
. |
2. Bawasin ang mga bilang gamit ang mahabang pamamaraan ng pagbabawas
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikasampung libong parte kolum mula sa itaas na bilang:
8-0=8
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte | isa sa loob ng ikasampung libong parte |
5 | 3 | . | 4 | 0 | 2 | 8 | |
- | 1 | 4 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 8 |
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikalibong parte kolum mula sa itaas na bilang:
2-0=2
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte | isa sa loob ng ikasampung libong parte |
5 | 3 | . | 4 | 0 | 2 | 8 | |
- | 1 | 4 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 2 | 8 |
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikasandaan kolum mula sa itaas na bilang:
0-0=0
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte | isa sa loob ng ikasampung libong parte |
5 | 3 | . | 4 | 0 | 2 | 8 | |
- | 1 | 4 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 0 | 2 | 8 |
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikalawampu kolum mula sa itaas na bilang:
4-0=4
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte | isa sa loob ng ikasampung libong parte |
5 | 3 | . | 4 | 0 | 2 | 8 | |
- | 1 | 4 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 4 | 0 | 2 | 8 |
Dahil ang itaas na digit (3) sa isa kolum ay masyadong maliit para makuha ang positibong pagkakaiba, manghiram ng 1 mula sa digit (5) sa susunod na bilang ng lugar na magiging (4) at makuha ang (13).
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte | isa sa loob ng ikasampung libong parte |
4 | 13 | ||||||
5 | 3 | . | 4 | 0 | 2 | 8 | |
- | 1 | 4 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 4 | 0 | 2 | 8 |
Bawasin ang mga bilang sa isa kolum mula sa itaas na bilang:
13-4=9
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte | isa sa loob ng ikasampung libong parte |
4 | 13 | ||||||
5 | 3 | . | 4 | 0 | 2 | 8 | |
- | 1 | 4 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | . | 4 | 0 | 2 | 8 |
Bawasin ang mga bilang sa sampu kolum mula sa itaas na bilang:
4-1=3
Halaga ng lugar | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte | isa sa loob ng ikasampung libong parte |
4 | 13 | ||||||
5 | 3 | . | 4 | 0 | 2 | 8 | |
- | 1 | 4 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9 | . | 4 | 0 | 2 | 8 |
Ang sagot ay: 39.4028
Paano tayo nagtrabaho?
Mangyaring mag-iwan ng iyong punaBakit kailangan matutuhan ito
Bakit dapat ito matutunan