Solusyon - Mahabang pagbabawas
Hakbang-sa-hakbang na paliwanag
1. Isulat muli ang mga bilang mula sa itaas patungo sa ibaba, na naka-align ang kanilang mga halaga sa lugar
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte | isa sa loob ng ikasampung libong parte |
8 | 0 | 1 | . | 7 | 1 | 9 | 9 | |
- | 5 | 5 | ||||||
. |
Ilagay ang mga zero sa mga walang numerong puwesto:
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte | isa sa loob ng ikasampung libong parte |
8 | 0 | 1 | . | 7 | 1 | 9 | 9 | |
- | 5 | 5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
. |
2. Bawasin ang mga bilang gamit ang mahabang pamamaraan ng pagbabawas
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikasampung libong parte kolum mula sa itaas na bilang:
9-0=9
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte | isa sa loob ng ikasampung libong parte |
8 | 0 | 1 | . | 7 | 1 | 9 | 9 | |
- | 5 | 5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
. | 9 |
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikalibong parte kolum mula sa itaas na bilang:
9-0=9
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte | isa sa loob ng ikasampung libong parte |
8 | 0 | 1 | . | 7 | 1 | 9 | 9 | |
- | 5 | 5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
. | 9 | 9 |
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikasandaan kolum mula sa itaas na bilang:
1-0=1
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte | isa sa loob ng ikasampung libong parte |
8 | 0 | 1 | . | 7 | 1 | 9 | 9 | |
- | 5 | 5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
. | 1 | 9 | 9 |
Bawasin ang mga bilang sa isa sa loob ng ikalawampu kolum mula sa itaas na bilang:
7-0=7
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte | isa sa loob ng ikasampung libong parte |
8 | 0 | 1 | . | 7 | 1 | 9 | 9 | |
- | 5 | 5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
. | 7 | 1 | 9 | 9 |
Dahil maliit ang matataas na digit (1) sa kolum ng isa upang makakuha ng positibong pagkakaiba, manghiram ng 1 mula sa numerong nasa kaliwa (80) na magiging (79) at makakuha ng (11).
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte | isa sa loob ng ikasampung libong parte |
7 | 9 | 11 | ||||||
8 | 0 | 1 | . | 7 | 1 | 9 | 9 | |
- | 5 | 5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
. | 7 | 1 | 9 | 9 |
Bawasin ang mga bilang sa isa kolum mula sa itaas na bilang:
11-5=6
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte | isa sa loob ng ikasampung libong parte |
7 | 9 | 11 | ||||||
8 | 0 | 1 | . | 7 | 1 | 9 | 9 | |
- | 5 | 5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | . | 7 | 1 | 9 | 9 |
Bawasin ang mga bilang sa sampu kolum mula sa itaas na bilang:
9-5=4
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte | isa sa loob ng ikasampung libong parte |
7 | 9 | 11 | ||||||
8 | 0 | 1 | . | 7 | 1 | 9 | 9 | |
- | 5 | 5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 6 | . | 7 | 1 | 9 | 9 |
Isulat ang 7 sa daan lugar.
Halaga ng lugar | daan | sampu | isa | . | isa sa loob ng ikalawampu | isa sa loob ng ikasandaan | isa sa loob ng ikalibong parte | isa sa loob ng ikasampung libong parte |
7 | 9 | 11 | ||||||
8 | 0 | 1 | . | 7 | 1 | 9 | 9 | |
- | 5 | 5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 6 | . | 7 | 1 | 9 | 9 |
Ang sagot ay: 746.7199
Paano tayo nagtrabaho?
Mangyaring mag-iwan ng iyong punaBakit kailangan matutuhan ito
Bakit dapat ito matutunan