手順を追って説明
1. 除数である 7 を書き、次に被除数である 15,000,000 を書いてテーブルを完成させます。
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
/ | |||||||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 左から一つずつ被除数の数値を除数で割ります。
1を除数7で割るには、「7を1に何回収められますか?」と問いかけます。
1/7=0
割った数値の上に商0を書きます。
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
/ | 0 | ||||||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商を除数に掛けて積を得ます。
7*0=0
ちょうど割った数値(1)の下に0を書き、余りを得るために引き算を行います。
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
× | 0 | ||||||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
引き算して余りを得ます
1-0=1
余り1を書きます
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
0 | |||||||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 |
前回の除算から余りが出ていたら、次の数値(5)を引き下げ、余り(1)に加えます。
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
0 | |||||||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 |
15を除数7で割るには、「7を15に何回収められますか?」と問いかけます。
15/7=2
割った数値の上に商2を書きます。
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
0 | 2 | ||||||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
商を除数に掛けて積を得ます。
7*2=14
ちょうど割った数値(15)の下に14を書き、余りを得るために引き算を行います。
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
× | 0 | 2 | |||||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
1 | 4 |
引き算して余りを得ます
15-14=1
余り1を書きます
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
0 | 2 | ||||||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
1 |
前回の除算から余りが出ていたら、次の数値(0)を引き下げ、余り(1)に加えます。
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
0 | 2 | ||||||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
1 | 0 |
10を除数7で割るには、「7を10に何回収められますか?」と問いかけます。
10/7=1
割った数値の上に商1を書きます。
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
0 | 2 | 1 | |||||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
1 | 0 | ||||||||
商を除数に掛けて積を得ます。
7*1=7
ちょうど割った数値(10)の下に7を書き、余りを得るために引き算を行います。
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
× | 0 | 2 | 1 | ||||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
1 | 0 | ||||||||
7 |
引き算して余りを得ます
10-7=3
余り3を書きます
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
0 | 2 | 1 | |||||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
1 | 0 | ||||||||
- | 7 | ||||||||
3 |
前回の除算から余りが出ていたら、次の数値(0)を引き下げ、余り(3)に加えます。
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
0 | 2 | 1 | |||||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
1 | 0 | ||||||||
- | 7 | ||||||||
3 | 0 |
30を除数7で割るには、「7を30に何回収められますか?」と問いかけます。
30/7=4
割った数値の上に商4を書きます。
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
0 | 2 | 1 | 4 | ||||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
1 | 0 | ||||||||
- | 7 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||
商を除数に掛けて積を得ます。
7*4=28
ちょうど割った数値(30)の下に28を書き、余りを得るために引き算を行います。
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
× | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
1 | 0 | ||||||||
- | 7 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||
2 | 8 |
引き算して余りを得ます
30-28=2
余り2を書きます
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
0 | 2 | 1 | 4 | ||||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
1 | 0 | ||||||||
- | 7 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||
- | 2 | 8 | |||||||
2 |
前回の除算から余りが出ていたら、次の数値(0)を引き下げ、余り(2)に加えます。
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
0 | 2 | 1 | 4 | ||||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
1 | 0 | ||||||||
- | 7 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||
- | 2 | 8 | |||||||
2 | 0 |
20を除数7で割るには、「7を20に何回収められますか?」と問いかけます。
20/7=2
割った数値の上に商2を書きます。
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
0 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
1 | 0 | ||||||||
- | 7 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||
- | 2 | 8 | |||||||
2 | 0 | ||||||||
商を除数に掛けて積を得ます。
7*2=14
ちょうど割った数値(20)の下に14を書き、余りを得るために引き算を行います。
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
× | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
1 | 0 | ||||||||
- | 7 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||
- | 2 | 8 | |||||||
2 | 0 | ||||||||
1 | 4 |
引き算して余りを得ます
20-14=6
余り6を書きます
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
0 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
1 | 0 | ||||||||
- | 7 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||
- | 2 | 8 | |||||||
2 | 0 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
6 |
前回の除算から余りが出ていたら、次の数値(0)を引き下げ、余り(6)に加えます。
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
0 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
1 | 0 | ||||||||
- | 7 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||
- | 2 | 8 | |||||||
2 | 0 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
6 | 0 |
60を除数7で割るには、「7を60に何回収められますか?」と問いかけます。
60/7=8
割った数値の上に商8を書きます。
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
1 | 0 | ||||||||
- | 7 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||
- | 2 | 8 | |||||||
2 | 0 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
6 | 0 | ||||||||
商を除数に掛けて積を得ます。
7*8=56
ちょうど割った数値(60)の下に56を書き、余りを得るために引き算を行います。
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
× | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
1 | 0 | ||||||||
- | 7 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||
- | 2 | 8 | |||||||
2 | 0 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
6 | 0 | ||||||||
5 | 6 |
引き算して余りを得ます
60-56=4
余り4を書きます
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
1 | 0 | ||||||||
- | 7 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||
- | 2 | 8 | |||||||
2 | 0 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
6 | 0 | ||||||||
- | 5 | 6 | |||||||
4 |
前回の除算から余りが出ていたら、次の数値(0)を引き下げ、余り(4)に加えます。
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
1 | 0 | ||||||||
- | 7 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||
- | 2 | 8 | |||||||
2 | 0 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
6 | 0 | ||||||||
- | 5 | 6 | |||||||
4 | 0 |
40を除数7で割るには、「7を40に何回収められますか?」と問いかけます。
40/7=5
割った数値の上に商5を書きます。
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | |||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
1 | 0 | ||||||||
- | 7 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||
- | 2 | 8 | |||||||
2 | 0 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
6 | 0 | ||||||||
- | 5 | 6 | |||||||
4 | 0 | ||||||||
商を除数に掛けて積を得ます。
7*5=35
ちょうど割った数値(40)の下に35を書き、余りを得るために引き算を行います。
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
× | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | ||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
1 | 0 | ||||||||
- | 7 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||
- | 2 | 8 | |||||||
2 | 0 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
6 | 0 | ||||||||
- | 5 | 6 | |||||||
4 | 0 | ||||||||
3 | 5 |
引き算して余りを得ます
40-35=5
余り5を書きます
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | |||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
1 | 0 | ||||||||
- | 7 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||
- | 2 | 8 | |||||||
2 | 0 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
6 | 0 | ||||||||
- | 5 | 6 | |||||||
4 | 0 | ||||||||
- | 3 | 5 | |||||||
5 |
前回の除算から余りが出ていたら、次の数値(0)を引き下げ、余り(5)に加えます。
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | |||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
1 | 0 | ||||||||
- | 7 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||
- | 2 | 8 | |||||||
2 | 0 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
6 | 0 | ||||||||
- | 5 | 6 | |||||||
4 | 0 | ||||||||
- | 3 | 5 | |||||||
5 | 0 |
50を除数7で割るには、「7を50に何回収められますか?」と問いかけます。
50/7=7
割った数値の上に商7を書きます。
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | ||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
1 | 0 | ||||||||
- | 7 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||
- | 2 | 8 | |||||||
2 | 0 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
6 | 0 | ||||||||
- | 5 | 6 | |||||||
4 | 0 | ||||||||
- | 3 | 5 | |||||||
5 | 0 | ||||||||
商を除数に掛けて積を得ます。
7*7=49
ちょうど割った数値(50)の下に49を書き、余りを得るために引き算を行います。
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
× | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | |
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
1 | 0 | ||||||||
- | 7 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||
- | 2 | 8 | |||||||
2 | 0 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
6 | 0 | ||||||||
- | 5 | 6 | |||||||
4 | 0 | ||||||||
- | 3 | 5 | |||||||
5 | 0 | ||||||||
4 | 9 |
引き算して余りを得ます
50-49=1
余り1を書きます
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | ||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | ||||||||
1 | 5 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
1 | 0 | ||||||||
- | 7 | ||||||||
3 | 0 | ||||||||
- | 2 | 8 | |||||||
2 | 0 | ||||||||
- | 1 | 4 | |||||||
6 | 0 | ||||||||
- | 5 | 6 | |||||||
4 | 0 | ||||||||
- | 3 | 5 | |||||||
5 | 0 | ||||||||
- | 4 | 9 | |||||||
1 |
余りがある場合は、最終結果にそれを加えて、余りの値1の後に 'R' を書きます。
TABLE_COL_WHOLE_DIGIT2_PLACE1 | TERM_TABLE_COL_DIVISION_ACTION | 千万の位 | 百万の位 | 十万の位 | 万の位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 | 10 | 11 | 12 |
0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | R | 1 | |||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 0 | |||||||||||
1 | 5 | |||||||||||
- | 1 | 4 | ||||||||||
1 | 0 | |||||||||||
- | 7 | |||||||||||
3 | 0 | |||||||||||
- | 2 | 8 | ||||||||||
2 | 0 | |||||||||||
- | 1 | 4 | ||||||||||
6 | 0 | |||||||||||
- | 5 | 6 | ||||||||||
4 | 0 | |||||||||||
- | 3 | 5 | ||||||||||
5 | 0 | |||||||||||
- | 4 | 9 | ||||||||||
1 |
最終結果は: 2142857 R1
十進数と混合の形式:
結果の小数部分を得るために、余り (1) を除数 (7) で割って 2142857.143 を得る
またはの形で混合数として書く
私たちはどうでしたか?
フィードバックをいただければ幸いですなぜこれを学ぶのか
生徒のみなさん、なぜ長い除算を学ぶ必要があるのか疑問に思ったことはありませんか?さて、長い除算は、たくさんのおもしろい問題を解決できるスーパーパワーのようなものです!
長い除算を楽しみながら使える4つの例を紹介します:
ピザパーティータイム!例えば、あなたとあなたの友人がピザを20切れ注文したとします。パーティにいる人数でピザの総数を除算することで、1人あたり何切れのピザを食べることができるかを計算できます。
キャンディータイム!あなたは60個のキャンディーを3人の親友と均等に分けたいと考えています。それぞれが何個のキャンディーを得ることができるかを計算するためにも、長い除算が役立ちます!
まだかな?ある場所へドライブをする旅行計画を立てていて、着くまでどのくらい時間がかかるか知りたいとき、平均速度と総距離を計算するために長い除算が使えます。
食料品の予算:例えば、今月の食料品に200ドルの予算があり、1週間にどれだけ支出できるかを知りたいとします。そのためには、予算の総額をその月の週の数で割ればいいのです。
これらは、長い除算が実生活でどのように使われるかの一例です。この重要な数学の手段を学ぶことにより、学校生活、仕事、日常生活で対処しなければならない幅広い問題に対応できるようになります。