Soluție - Scădere lungă
0,3596
Explicații pas cu pas
1. Rescrieți numerele de sus în jos, aliniate după valorile lor
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi |
0 | , | 4 | ||||
0 | , | 0 | 4 | |||
- | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 4 |
, |
Pune zerouri în locurile numerelor lipsă:
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi |
0 | , | 4 | 0 | 0 | 0 | |
0 | , | 0 | 4 | 0 | 0 | |
- | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 4 |
, |
2. Scade numerele utilizând metoda de scădere lungă
Deoarece cifra superioară (0) în coloana zeci de miimi este prea mică pentru a obține o diferență pozitivă, împrumutăm 1 de la numărul din stânga (400) care devine (399) și obținem (10).
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi |
3 | 9 | 9 | 10 | |||
0 | , | 4 | 0 | 0 | 0 | |
0 | , | 0 | 4 | 0 | 0 | |
- | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 4 |
, |
Scade numerele din coloana zeci de miimi din numărul de sus:
10-0-0-4=6
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi |
3 | 9 | 9 | 10 | |||
0 | , | 4 | 0 | 0 | 0 | |
0 | , | 0 | 4 | 0 | 0 | |
- | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 4 |
, | 6 |
Scade numerele din coloana miimi din numărul de sus:
9-0-0=9
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi |
3 | 9 | 9 | 10 | |||
0 | , | 4 | 0 | 0 | 0 | |
0 | , | 0 | 4 | 0 | 0 | |
- | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 4 |
, | 9 | 6 |
Scade numerele din coloana sutimi din numărul de sus:
9-4-0=5
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi |
3 | 9 | 9 | 10 | |||
0 | , | 4 | 0 | 0 | 0 | |
0 | , | 0 | 4 | 0 | 0 | |
- | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 4 |
, | 5 | 9 | 6 |
Scade numerele din coloana zecimi din numărul de sus:
3-0-0=3
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi |
3 | 9 | 9 | 10 | |||
0 | , | 4 | 0 | 0 | 0 | |
0 | , | 0 | 4 | 0 | 0 | |
- | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 4 |
, | 3 | 5 | 9 | 6 |
Scade numerele din coloana unități din numărul de sus:
0-0-0=0
Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi | zeci de miimi |
3 | 9 | 9 | 10 | |||
0 | , | 4 | 0 | 0 | 0 | |
0 | , | 0 | 4 | 0 | 0 | |
- | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 4 |
0 | , | 3 | 5 | 9 | 6 |
Soluția este: 0,3596
Cum ne-am descurcat?
Vă rugăm să ne lăsați feedback.De ce să învăț asta
De ce să înveți asta