Soluție - Scădere lungă
7,192
Explicații pas cu pas
1. Rescrieți numerele de sus în jos, aliniate după valorile lor
| Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi |
| 8 | |||||
| 0 | , | 8 | |||
| - | 0 | , | 0 | 0 | 8 |
| , |
Pune zerouri în locurile numerelor lipsă:
| Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi |
| 8 | , | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | , | 8 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 8 |
| , |
2. Scade numerele utilizând metoda de scădere lungă
Deoarece cifra superioară (0) în coloana miimi este prea mică pentru a obține o diferență pozitivă, împrumutăm 1 de la numărul din stânga (8.00) care devine (7.99) și obținem (10).
| Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi |
| 7 | 9 | 9 | 10 | ||
| 8 | , | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | , | 8 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 8 |
| , |
Scade numerele din coloana miimi din numărul de sus:
10-0-0-8=2
| Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi |
| 7 | 9 | 9 | 10 | ||
| 8 | , | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | , | 8 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 8 |
| , | 2 |
Scade numerele din coloana sutimi din numărul de sus:
9-0-0=9
| Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi |
| 7 | 9 | 9 | 10 | ||
| 8 | , | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | , | 8 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 8 |
| , | 9 | 2 |
Scade numerele din coloana zecimi din numărul de sus:
9-8-0=1
| Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi |
| 7 | 9 | 9 | 10 | ||
| 8 | , | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | , | 8 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 8 |
| , | 1 | 9 | 2 |
Scade numerele din coloana unități din numărul de sus:
7-0-0=7
| Valoarea poziției | unități | . | zecimi | sutimi | miimi |
| 7 | 9 | 9 | 10 | ||
| 8 | , | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | , | 8 | 0 | 0 | |
| - | 0 | , | 0 | 0 | 8 |
| 7 | , | 1 | 9 | 2 |
Soluția este: 7,192
Cum ne-am descurcat?
Vă rugăm să ne lăsați feedback.De ce să învăț asta
De ce să înveți asta