Ufumbuzi - Kurudisha urefu
Maelezo kwa hatua
1. Andika tena nambari kutoka juu kwenda chini, zimepangwa kwa thamani zao za eneo
| Thamani ya mahali | mia | kumi | moja | . | kumi | mia | alfu | makumi ya maelfu |
| 2 | 3 | 1 | . | 7 | 5 | |||
| 8 | 4 | . | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
| - | 1 | 3 | . | 1 | 7 | 2 | ||
| . |
Weka sifuri katika mahali pa idadi tupu:
| Thamani ya mahali | mia | kumi | moja | . | kumi | mia | alfu | makumi ya maelfu |
| 2 | 3 | 1 | . | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | . | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
| - | 1 | 3 | . | 1 | 7 | 2 | 0 | |
| . |
2. Toa nambari kwa kutumia njia ndefu ya kutoa
Kwa sababu tarakimu ya juu (0) katika safu ya makumi ya maelfu ni ndogo sana kupata tofauti chanya, kukopa 1 kutoka kwa idadi ya kushoto (50) ambayo inakuwa (49) na kupata (10).
| Thamani ya mahali | mia | kumi | moja | . | kumi | mia | alfu | makumi ya maelfu |
| 4 | 9 | 10 | ||||||
| 2 | 3 | 1 | . | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | . | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
| - | 1 | 3 | . | 1 | 7 | 2 | 0 | |
| . |
Toa nambari kwenye safu ya makumi ya maelfu kutoka kwa namba juu:
10-0-1-0=9
| Thamani ya mahali | mia | kumi | moja | . | kumi | mia | alfu | makumi ya maelfu |
| 4 | 9 | 10 | ||||||
| 2 | 3 | 1 | . | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | . | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
| - | 1 | 3 | . | 1 | 7 | 2 | 0 | |
| . | 9 |
Toa nambari kwenye safu ya alfu kutoka kwa namba juu:
9-3-2=4
| Thamani ya mahali | mia | kumi | moja | . | kumi | mia | alfu | makumi ya maelfu |
| 4 | 9 | 10 | ||||||
| 2 | 3 | 1 | . | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | . | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
| - | 1 | 3 | . | 1 | 7 | 2 | 0 | |
| . | 4 | 9 |
Kwa sababu digit ya juu (4) katika safu ya mia ni ndogo sana kupata tofauti chanya, azima 1 kutoka kwa digit (7) katika nafasi inayofuata ya namba ambayo inakuwa (6) na kupata (14).
| Thamani ya mahali | mia | kumi | moja | . | kumi | mia | alfu | makumi ya maelfu |
| 6 | 14 | |||||||
| 4 | 9 | 10 | ||||||
| 2 | 3 | 1 | . | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | . | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
| - | 1 | 3 | . | 1 | 7 | 2 | 0 | |
| . | 4 | 9 |
Toa nambari kwenye safu ya mia kutoka kwa namba juu:
14-4-7=3
| Thamani ya mahali | mia | kumi | moja | . | kumi | mia | alfu | makumi ya maelfu |
| 6 | 14 | |||||||
| 4 | 9 | 10 | ||||||
| 2 | 3 | 1 | . | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | . | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
| - | 1 | 3 | . | 1 | 7 | 2 | 0 | |
| . | 3 | 4 | 9 |
Toa nambari kwenye safu ya kumi kutoka kwa namba juu:
6-5-1=0
| Thamani ya mahali | mia | kumi | moja | . | kumi | mia | alfu | makumi ya maelfu |
| 6 | 14 | |||||||
| 4 | 9 | 10 | ||||||
| 2 | 3 | 1 | . | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | . | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
| - | 1 | 3 | . | 1 | 7 | 2 | 0 | |
| . | 0 | 3 | 4 | 9 |
Kwa sababu digit ya juu (1) katika safu ya moja ni ndogo sana kupata tofauti chanya, azima 1 kutoka kwa digit (3) katika nafasi inayofuata ya namba ambayo inakuwa (2) na kupata (11).
| Thamani ya mahali | mia | kumi | moja | . | kumi | mia | alfu | makumi ya maelfu |
| 2 | 11 | |||||||
| 6 | 14 | |||||||
| 4 | 9 | 10 | ||||||
| 2 | 3 | 1 | . | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | . | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
| - | 1 | 3 | . | 1 | 7 | 2 | 0 | |
| . | 0 | 3 | 4 | 9 |
Toa nambari kwenye safu ya moja kutoka kwa namba juu:
11-4-3=4
| Thamani ya mahali | mia | kumi | moja | . | kumi | mia | alfu | makumi ya maelfu |
| 2 | 11 | |||||||
| 6 | 14 | |||||||
| 4 | 9 | 10 | ||||||
| 2 | 3 | 1 | . | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | . | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
| - | 1 | 3 | . | 1 | 7 | 2 | 0 | |
| 4 | . | 0 | 3 | 4 | 9 |
Kwa sababu digit ya juu (2) katika safu ya kumi ni ndogo sana kupata tofauti chanya, azima 1 kutoka kwa digit (2) katika nafasi inayofuata ya namba ambayo inakuwa (1) na kupata (12).
| Thamani ya mahali | mia | kumi | moja | . | kumi | mia | alfu | makumi ya maelfu |
| 1 | 12 | |||||||
| 2 | 11 | |||||||
| 6 | 14 | |||||||
| 4 | 9 | 10 | ||||||
| 2 | 3 | 1 | . | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | . | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
| - | 1 | 3 | . | 1 | 7 | 2 | 0 | |
| 4 | . | 0 | 3 | 4 | 9 |
Toa nambari kwenye safu ya kumi kutoka kwa namba juu:
12-8-1=3
| Thamani ya mahali | mia | kumi | moja | . | kumi | mia | alfu | makumi ya maelfu |
| 1 | 12 | |||||||
| 2 | 11 | |||||||
| 6 | 14 | |||||||
| 4 | 9 | 10 | ||||||
| 2 | 3 | 1 | . | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | . | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
| - | 1 | 3 | . | 1 | 7 | 2 | 0 | |
| 3 | 4 | . | 0 | 3 | 4 | 9 |
Andika 1 kwenye eneo la mia.
| Thamani ya mahali | mia | kumi | moja | . | kumi | mia | alfu | makumi ya maelfu |
| 1 | 12 | |||||||
| 2 | 11 | |||||||
| 6 | 14 | |||||||
| 4 | 9 | 10 | ||||||
| 2 | 3 | 1 | . | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | . | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
| - | 1 | 3 | . | 1 | 7 | 2 | 0 | |
| 1 | 3 | 4 | . | 0 | 3 | 4 | 9 |
Jibu ni: 134.0349
Tulifanyaje?
Tafadhali tuache maoni yako.Kwa nini kujifunza hii
Kwa nini ujifunze hili