Giải pháp - Phép trừ dài
51,15
Giải thích từng bước
1. Viết lại các số từ trên xuống dưới, căn chỉnh theo các số hạng của chúng
Giá trị chữ số | chục | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm |
7 | 5 | , | 1 | 1 | |
- | 2 | 3 | , | 9 | 6 |
, |
2. Trừ các số bằng phương pháp trừ dài
Bởi vì chữ số trên cùng (1) ở cột phần một trăm quá nhỏ để có được sự khác biệt dương, mượn 1 từ chữ số (1) ở vị trí số tiếp theo trở thành (0) và nhận (11).
Giá trị chữ số | chục | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm |
0 | 11 | ||||
7 | 5 | , | 1 | 1 | |
- | 2 | 3 | , | 9 | 6 |
, |
Trừ các số ở cột phần một trăm từ số ở đầu:
11-6=5
Giá trị chữ số | chục | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm |
0 | 11 | ||||
7 | 5 | , | 1 | 1 | |
- | 2 | 3 | , | 9 | 6 |
, | 5 |
Bởi vì chữ số trên cùng (0) ở cột phần mười quá nhỏ để có được sự khác biệt dương, mượn 1 từ chữ số (5) ở vị trí số tiếp theo trở thành (4) và nhận (10).
Giá trị chữ số | chục | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm |
4 | 10 | ||||
0 | 11 | ||||
7 | 5 | , | 1 | 1 | |
- | 2 | 3 | , | 9 | 6 |
, | 5 |
Trừ các số ở cột phần mười từ số ở đầu:
10-9=1
Giá trị chữ số | chục | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm |
4 | 10 | ||||
0 | 11 | ||||
7 | 5 | , | 1 | 1 | |
- | 2 | 3 | , | 9 | 6 |
, | 1 | 5 |
Trừ các số ở cột đơn vị từ số ở đầu:
4-3=1
Giá trị chữ số | chục | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm |
4 | 10 | ||||
0 | 11 | ||||
7 | 5 | , | 1 | 1 | |
- | 2 | 3 | , | 9 | 6 |
1 | , | 1 | 5 |
Trừ các số ở cột chục từ số ở đầu:
7-2=5
Giá trị chữ số | chục | đơn vị | . | phần mười | phần một trăm |
4 | 10 | ||||
0 | 11 | ||||
7 | 5 | , | 1 | 1 | |
- | 2 | 3 | , | 9 | 6 |
5 | 1 | , | 1 | 5 |
Giải pháp là: 51,15
Chúng tôi đã làm như thế nào?
Hãy cho chúng tôi một phản hồiTại sao lại học điều này
Tại sao cần học điều này